Select type of data to display on graph:

Go to Active User Ranking
Change Time period of the Report

日期 Ranking Points 新聞 Git/SVN/Hg/Bzr/CVS Wiki 討論區 待辦事項 里程碑 專案 Submitted translations Translation approved Assessment on Reviews
2024- 12-31 0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0 0 0/0 0
2024- 12-30 0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0 0 0/0 0
2024- 12-29 0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0 0 0/0 0
2024- 12-28 0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0 0 0/0 0
2024- 12-27 0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0 0 0/0 0
2024- 12-26 0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0 0 0/0 0
2024- 12-25 0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0 0 0/0 0
2024- 12-24 0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0 0 0/0 0
2024- 12-23 0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0 0 0/0 0
2024- 12-22 0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0 0 0/0 0
2024- 12-21 0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0 0 0/0 0
2024- 12-20 0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0 0 0/0 0
2024- 12-19 0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0 0 0/0 0
2024- 12-18 0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0 0 0/0 0
2024- 12-17 0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0 0 0/0 0
2024- 12-16 0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0 0 0/0 0
2024- 12-15 0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0 0 0/0 0
2024- 12-14 0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0 0 0/0 0
2024- 12-13 0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0 0 0/0 0
2024- 12-12 0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0 0 0/0 0
2024- 12-11 0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0 0 0/0 0
2024- 12-10 0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0 0 0/0 0
2024- 12-09 0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0 0 0/0 0
2024- 12-08 0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0 0 0/0 0
2024- 12-07 0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0 0 0/0 0
2024- 12-06 0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0 0 0/0 0
2024- 12-05 0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0 0 0/0 0
2024- 12-04 0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0 0 0/0 0
2024- 12-03 0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0 0 0/0 0
2024- 12-02 0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0 0 0/0 0

Statistics for the Whole period (2018-02-19 12:10 to 2024-12-31 00:00:00)

日期 Ranking Points 新聞 Git/SVN/Hg/Bzr/CVS Wiki 討論區 待辦事項 里程碑 專案 Submitted translations Translation approved Assessment on Reviews
All time 0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0/0/0/0/0 0 0 0 0 0/0 0