里程碑列表

名稱 狀態 Submit date 截止日期 進展 Open Tickets Closed Tickets
0.7.4 關閉 Closed at 2022-03-23 2013-10-11 (not set) 100% 0 11
0.7.2 關閉 Closed at 2013-10-11 2013-01-04 (not set) 100% 0 1
0.8.0 Now Progressing 2012-12-27 (not set) 0% 7 0
0.7.1 關閉 Closed at 2013-01-04 2012-12-27 (not set) 不适用 0 0
0.6.5 關閉 Closed at 2012-06-29 2012-02-20 (not set) 100% 0 2
0.7.0 關閉 Closed at 2012-12-27 2011-12-19 2012-12-31 100% 0 6
0.6.3 關閉 Closed at 2012-01-07 2011-12-06 (not set) 不适用 0 0
0.5.10 關閉 Closed at 2011-11-23 2011-10-02 (not set) 100% 0 1
0.6.2 關閉 Closed at 2011-12-06 2011-09-11 (not set) 不适用 0 0
0.6.1 關閉 Closed at 2011-12-03 2011-09-11 (not set) 100% 0 1
0.6.0 關閉 Closed at 2011-11-23 2011-09-11 (not set) 100% 0 12
0.5.9 關閉 Closed at 2011-10-08 2011-09-11 (not set) 100% 0 2
zerochplus 0.5.8 關閉 Closed at 2011-08-27 2011-08-20 (not set) 100% 0 2
Samba規制の実装 關閉 Closed at 2010-10-03 2010-08-16 (not set) 不适用 0 0