ofnir-ee2 (1.2.38.1) | 2012-01-24 20:23 |
original (1.0.0.0) | 2012-01-07 16:59 |
アップグレード | 時代 | HP | LOS | 射程 | ダメージ | リロード | DPS | 生産時間 | BPM | 食料 | 木材 | 石材 | 金 | スズ | 鉄 | 硝石 | 石油 | ウラン | 総コスト | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽弓兵 | 1 | 60 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2.33 | 37 | 1.62 | 30 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 97 |
軽コンポジットボウ兵 | 3 | 70 | 7 | 6 | 8 | 3 | 2.67 | 37 | 1.62 | 32 | 22 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 107 |
軽クロスボウ兵 | 5 | 80 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3.00 | 37 | 1.62 | 34 | 24 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 117 |
軽擲弾ピストル兵 | 7 | 90 | 8 | 7 | 12 | 3 | 4.00 | 37 | 1.62 | 39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 87 | 141 |
軽擲弾兵 | 9 | 100 | 9 | 8 | 13 | 3 | 4.33 | 37 | 1.62 | 41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 93 | 151 |
軽迫撃砲兵 | 11 | 140 | 10 | 9 | 20 | 3 | 6.67 | 30 | 2 | 46 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 108 | 216 |
軽焼夷迫撃砲兵 | 13 | 160 | 10 | 9 | 22 | 3 | 7.33 | 30 | 2 | 48 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 114 | 228 |
軽ボムレット迫撃砲兵 | 15 | 180 | 10 | 9 | 25 | 2.5 | 10.00 | 30 | 2 | 50 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 120 | 240 |
アップグレード | 時代 | HP | LOS | 射程 | ダメージ | リロード | DPS | 生産時間 | BPM | 食料 | 木材 | 石材 | 金 | スズ | 鉄 | 硝石 | 石油 | ウラン | 総コスト | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイス戦士 | 1 | 75 | 5 | 0.8 | 5 | 1.5 | 3.33 | 37 | 1.62 | 35 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 97 |
剣士 | 3 | 85 | 5 | 0.8 | 6 | 1.5 | 4.00 | 37 | 1.62 | 37 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 107 |
メン・アット・アームズ | 5 | 95 | 5 | 0.8 | 7 | 1.5 | 4.67 | 37 | 1.62 | 39 | 0 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 72 | 117 |
マスケット兵 | 7 | 105 | 8 | 7 | 11 | 3 | 3.67 | 37 | 1.62 | 44 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 87 | 141 |
正規兵 | 9 | 115 | 9 | 8 | 12 | 3 | 4.00 | 37 | 1.62 | 45 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 92 | 149 |
ライフル兵 | 11 | 145 | 10 | 9 | 7 | 1.5 | 4.67 | 30 | 2 | 50 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 107 | 214 |
アサルトライフル兵 | 13 | 165 | 10 | 9 | 9 | 1.5 | 6.00 | 30 | 2 | 52 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 113 | 226 |
オブジェクティヴ・フォース・ウォリアー | 15 | 185 | 10 | 9 | 11 | 1.5 | 7.33 | 30 | 2 | 54 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 119 | 238 |
アップグレード | 時代 | HP | LOS | 射程 | ダメージ | リロード | DPS | 生産時間 | BPM | 食料 | 木材 | 石材 | 金 | スズ | 鉄 | 硝石 | 石油 | ウラン | 総コスト | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スピア兵 | 2 | 85 | 5 | 1 | 6 | 1.5 | 4.00 | 40 | 1.5 | 0 | 35 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 112 |
スピア兵 | 2 | 85 | 5 | 1 | 6 | 1.5 | 4.00 | 40 | 1.5 | 0 | 35 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 112 |
パイク兵 | 5 | 95 | 5 | 1 | 8 | 1.5 | 5.33 | 40 | 1.5 | 0 | 39 | 0 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 87 | 130 |
ハルバード兵 | 8 | 115 | 5 | 1 | 9 | 1.5 | 6.00 | 40 | 1.5 | 0 | 44 | 0 | 27 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 93 | 140 |
機関銃兵 | 11 | 150 | 10 | 9 | 4 | 0.5 | 8.00 | 33 | 1.82 | 0 | 42 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 111 | 202 |
ミニガン兵 | 14 | 175 | 10 | 9 | 5 | 0.5 | 10.00 | 33 | 1.82 | 0 | 44 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 120 | 218 |
アップグレード | 時代 | HP | LOS | 射程 | ダメージ | リロード | DPS | 生産時間 | BPM | 食料 | 木材 | 石材 | 金 | スズ | 鉄 | 硝石 | 石油 | ウラン | 総コスト | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽投石器 | 1 | 85 | 6 | 6 | 35 | 3 | 11.67 | 68 | 0.88 | 51 | 0 | 0 | 48 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 114 |
軽スコーピオン | 3 | 95 | 7 | 7 | 55 | 3 | 18.33 | 68 | 0.88 | 57 | 0 | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 125 |
軽バリスタ | 5 | 98 | 8 | 8 | 25 | 2 | 12.50 | 68 | 0.88 | 65 | 0 | 0 | 45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 165 | 146 |
軽カルヴァリン砲 | 7 | 115 | 8 | 9 | 35 | 3 | 11.67 | 68 | 0.88 | 65 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 165 | 146 |
軽野砲 | 9 | 130 | 8 | 10 | 48 | 4 | 12.00 | 68 | 0.88 | 70 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 180 | 159 |
軽野戦砲兵 | 11 | 140 | 8 | 11 | 40 | 3 | 13.33 | 68 | 0.88 | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 183 | 161 |
軽自走ロケットランチャー | 13 | 145 | 9 | 12 | 48 | 3 | 16.00 | 68 | 0.88 | 75 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 190 | 168 |
軽フュージョン・キャスター | 15 | 171 | 9 | 13 | 55 | 3 | 18.33 | 68 | 0.88 | 75 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 200 | 176 |
アップグレード | 時代 | HP | LOS | 射程 | ダメージ | リロード | DPS | 生産時間 | BPM | 食料 | 木材 | 石材 | 金 | スズ | 鉄 | 硝石 | 石油 | ウラン | 総コスト | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対空ハーフトラック | 11 | 170 | 10 | 9 | 6 | 1 | 6.00 | 40 | 1.5 | 70 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 165 | 248 |
対空ハーフトラック | 11 | 225 | 12 | 11 | 27 | 0.5 | 54.00 | 40 | 1.5 | 70 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 165 | 248 |
スティンガーHMMWV | 13 | 252 | 12 | 11 | 189 | 3 | 63.00 | 40 | 1.5 | 70 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 165 | 248 |
パラディン拠点防御システム | 15 | 288 | 12 | 11 | 146 | 2 | 73.00 | 40 | 1.5 | 75 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 185 | 278 |
アップグレード | 時代 | HP | LOS | 射程 | ダメージ | リロード | DPS | 生産時間 | BPM | 食料 | 木材 | 石材 | 金 | スズ | 鉄 | 硝石 | 石油 | ウラン | 総コスト | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重オナガー | 1 | 135 | 6 | 7 | 80 | 4 | 20.00 | 75 | 0.8 | 0 | 80 | 0 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 156 |
重オナガー | 2 | 135 | 6 | 7 | 80 | 4 | 20.00 | 75 | 0.8 | 0 | 80 | 0 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 156 |
重カタパルト | 4 | 150 | 7 | 9 | 97 | 4 | 24.25 | 75 | 0.8 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 225 | 180 |
重トレブシェット | 6 | 155 | 7 | 10 | 100 | 4 | 25.00 | 75 | 0.8 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 255 | 204 |
重ボンバード砲 | 8 | 165 | 8 | 11 | 105 | 4 | 26.25 | 75 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 125 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 340 | 272 |
重攻城砲 | 10 | 195 | 9 | 12 | 133 | 4 | 33.25 | 75 | 0.8 | 0 | 105 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 362 | 290 |
重自走砲 | 12 | 200 | 9 | 13 | 135 | 4 | 33.75 | 75 | 0.8 | 0 | 112 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 392 | 314 |
重ネットランチャー | 14 | 225 | 10 | 15 | 150 | 4 | 37.50 | 75 | 0.8 | 0 | 115 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 400 | 320 |
アップグレード | 時代 | HP | LOS | 射程 | ダメージ | リロード | DPS | 生産時間 | BPM | 食料 | 木材 | 石材 | 金 | スズ | 鉄 | 硝石 | 石油 | ウラン | 総コスト | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽騎馬投石戦士 | 2 | 70 | 7 | 6 | 12 | 3 | 4.00 | 58.5 | 1.03 | 0 | 35 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 77 |
軽騎馬投石戦士 | 2 | 70 | 7 | 6 | 12 | 3 | 4.00 | 58.5 | 1.03 | 0 | 35 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 77 |
軽騎馬散兵 | 4 | 80 | 7 | 6 | 14 | 3 | 4.67 | 58.5 | 1.03 | 0 | 37 | 0 | 27 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 81 | 83 |
軽騎馬弓兵 | 6 | 90 | 8 | 7 | 17 | 3 | 5.67 | 58.5 | 1.03 | 0 | 39 | 0 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 87 | 89 |
軽カラバニア騎兵 | 8 | 100 | 8 | 7 | 18 | 3 | 6.00 | 58.5 | 1.03 | 0 | 44 | 0 | 34 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 102 | 105 |
軽竜騎兵 | 10 | 110 | 9 | 8 | 19 | 3 | 6.33 | 58.5 | 1.03 | 0 | 46 | 0 | 36 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 108 | 111 |
アップグレード | 時代 | HP | LOS | 射程 | ダメージ | リロード | DPS | 生産時間 | BPM | 食料 | 木材 | 石材 | 金 | スズ | 鉄 | 硝石 | 石油 | ウラン | 総コスト | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽砲戦車 | 11 | 225 | 11 | 10 | 23 | 3.5 | 6.57 | 65 | 0.92 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 138 | 127 |
軽駆逐戦車 | 12 | 250 | 11 | 10 | 25 | 3.5 | 7.14 | 65 | 0.92 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 144 | 133 |
軽RPGストライカー | 13 | 275 | 11 | 10 | 27 | 3.5 | 7.71 | 65 | 0.92 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 150 | 138 |
ディスラプター軽戦車 | 15 | 300 | 11 | 10 | 30 | 3.5 | 8.57 | 65 | 0.92 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 159 | 147 |
アップグレード | 時代 | HP | LOS | 射程 | ダメージ | リロード | DPS | 生産時間 | BPM | 食料 | 木材 | 石材 | 金 | スズ | 鉄 | 硝石 | 石油 | ウラン | 総コスト | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイルヘリ | 13 | 150 | 10 | 9 | 60 | 2 | 30.00 | 32 | 1.88 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 145 | 272 |
重ミサイルヘリ | 15 | 175 | 10 | 9 | 75 | 2 | 37.50 | 32 | 1.88 | 0 | 32 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 151 | 283 |
アップグレード | 時代 | HP | LOS | 射程 | ダメージ | リロード | DPS | 生産時間 | BPM | 食料 | 木材 | 石材 | 金 | スズ | 鉄 | 硝石 | 石油 | ウラン | 総コスト | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルテミス軽HERC | 14 | 500 | 11 | 10 | 40 | 3.5 | 11.43 | 75 | 0.8 | 50 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 200 | 160 |
アップグレード | 時代 | HP | LOS | 射程 | ダメージ | リロード | DPS | 生産時間 | BPM | 食料 | 木材 | 石材 | 金 | スズ | 鉄 | 硝石 | 石油 | ウラン | 総コスト | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重騎馬歩兵 | 2 | 95 | 5 | 1 | 6 | 1.5 | 4.00 | 58.5 | 1.03 | 35 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 77 |
重騎馬歩兵 | 2 | 95 | 5 | 1 | 6 | 1.5 | 4.00 | 58.5 | 1.03 | 35 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 77 |
重装甲騎兵 | 4 | 105 | 5 | 1 | 7 | 1.5 | 4.67 | 58.5 | 1.03 | 37 | 0 | 0 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 83 |
重中世騎兵 | 6 | 115 | 5 | 1 | 8 | 1.5 | 5.33 | 58.5 | 1.03 | 39 | 0 | 0 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 87 | 89 |
重槍騎兵 | 8 | 125 | 5 | 1 | 9 | 1.5 | 6.00 | 58.5 | 1.03 | 44 | 0 | 0 | 34 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 102 | 105 |
重装槍騎兵 | 10 | 135 | 5 | 1 | 12 | 1.5 | 8.00 | 58.5 | 1.03 | 46 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 108 | 111 |
アップグレード | 時代 | HP | LOS | 射程 | ダメージ | リロード | DPS | 生産時間 | BPM | 食料 | 木材 | 石材 | 金 | スズ | 鉄 | 硝石 | 石油 | ウラン | 総コスト | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重機銃戦車 | 11 | 250 | 11 | 9 | 5 | 0.75 | 6.67 | 65 | 0.92 | 56 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 138 | 127 |
重強襲戦車 | 12 | 275 | 11 | 10 | 22 | 3.5 | 6.29 | 65 | 0.92 | 58 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 144 | 133 |
主力重戦車 | 13 | 300 | 11 | 10 | 24 | 3.5 | 6.86 | 65 | 0.92 | 60 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 150 | 138 |
ミュルミドン重戦車 | 15 | 350 | 11 | 10 | 25 | 3 | 8.33 | 65 | 0.92 | 62 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 159 | 147 |
アップグレード | 時代 | HP | LOS | 射程 | ダメージ | リロード | DPS | 生産時間 | BPM | 食料 | 木材 | 石材 | 金 | スズ | 鉄 | 硝石 | 石油 | ウラン | 総コスト | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガンシップ | 13 | 175 | 10 | 9 | 15 | 0.5 | 30.00 | 32 | 1.88 | 60 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 145 | 272 |
大型ガンシップ | 15 | 200 | 10 | 9 | 20 | 0.5 | 40.00 | 32 | 1.88 | 62 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 151 | 283 |
アップグレード | 時代 | HP | LOS | 射程 | ダメージ | リロード | DPS | 生産時間 | BPM | 食料 | 木材 | 石材 | 金 | スズ | 鉄 | 硝石 | 石油 | ウラン | 総コスト | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミノタウロス重HERC | 14 | 450 | 11 | 10 | 50 | 3 | 16.67 | 75 | 0.8 | 50 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 200 | 160 |
アップグレード | 時代 | HP | LOS | 射程 | ダメージ | リロード | DPS | 生産時間 | BPM | 食料 | 木材 | 石材 | 金 | スズ | 鉄 | 硝石 | 石油 | ウラン | 総コスト | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガレー船 | 1 | 319 | 9 | 8 | 42 | 3 | 14.00 | 52 | 1.15 | 0 | 240 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 381 |
トリレーム・ガレー船 | 3 | 341 | 9 | 8 | 46 | 2.5 | 18.40 | 52 | 1.15 | 0 | 275 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 462 |
デカレーム・ガレー船 | 5 | 363 | 9 | 8 | 49 | 2 | 24.50 | 52 | 1.15 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 448 | 517 |
アップグレード | 時代 | HP | LOS | 射程 | ダメージ | リロード | DPS | 生産時間 | BPM | 食料 | 木材 | 石材 | 金 | スズ | 鉄 | 硝石 | 石油 | ウラン | 総コスト | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガレアス大型船 | 6 | 930 | 10 | 9 | 105 | 2 | 52.50 | 78 | 0.77 | 0 | 125 | 0 | 200 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 584 | 449 |
キャラック大型船 | 8 | 980 | 10 | 9 | 120 | 2 | 60.00 | 78 | 0.77 | 0 | 135 | 0 | 230 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 655 | 504 |
ガレオン大型船 | 10 | 1200 | 10 | 9 | 145 | 2 | 72.50 | 78 | 0.77 | 0 | 187 | 0 | 250 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 795 | 612 |
アップグレード | 時代 | HP | LOS | 射程 | ダメージ | リロード | DPS | 生産時間 | BPM | 食料 | 木材 | 石材 | 金 | スズ | 鉄 | 硝石 | 石油 | ウラン | 総コスト | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラベル戦闘船 | 6 | 980 | 10 | 9 | 143 | 2.5 | 57.20 | 65 | 0.92 | 0 | 187 | 0 | 150 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 585 | 540 |
戦列艦 | 8 | 990 | 10 | 9 | 150 | 2.5 | 60.00 | 65 | 0.92 | 0 | 200 | 0 | 160 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 650 | 600 |
鉄甲艦 | 10 | 1050 | 10 | 9 | 170 | 2.5 | 68.00 | 65 | 0.92 | 0 | 207 | 0 | 170 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 684 | 631 |
アップグレード | 時代 | HP | LOS | 射程 | ダメージ | リロード | DPS | 生産時間 | BPM | 食料 | 木材 | 石材 | 金 | スズ | 鉄 | 硝石 | 石油 | ウラン | 総コスト | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バーク船 | 6 | 515 | 10 | 9 | 90 | 2 | 45.00 | 52 | 1.15 | 0 | 125 | 0 | 90 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 410 | 473 |
フリゲート級私掠船 | 8 | 648 | 10 | 9 | 118 | 2 | 59.00 | 52 | 1.15 | 0 | 180 | 0 | 140 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 620 | 715 |
フリゲート艦 | 10 | 795 | 10 | 9 | 145 | 2 | 72.50 | 52 | 1.15 | 0 | 190 | 0 | 240 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 860 | 992 |
アップグレード | 時代 | HP | LOS | 射程 | ダメージ | リロード | DPS | 生産時間 | BPM | 食料 | 木材 | 石材 | 金 | スズ | 鉄 | 硝石 | 石油 | ウラン | 総コスト | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潜水艦 | 11 | 820 | 10 | 10 | 165 | 1.8 | 91.67 | 71.5 | 0.84 | 0 | 150 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 700 | 587 |
攻撃型潜水艦 | 13 | 860 | 10 | 10 | 170 | 2 | 85.00 | 71.5 | 0.84 | 0 | 150 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 725 | 608 |
マンタ型潜水艦艇 | 15 | 990 | 10 | 10 | 190 | 2 | 95.00 | 71.5 | 0.84 | 0 | 150 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 750 | 629 |
アップグレード | 時代 | HP | LOS | 射程 | ダメージ | リロード | DPS | 生産時間 | BPM | 食料 | 木材 | 石材 | 金 | スズ | 鉄 | 硝石 | 石油 | ウラン | 総コスト | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 11 | 820 | 11 | 10 | 190 | 2 | 95.00 | 52 | 1.15 | 0 | 153 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 666 | 768 |
センサー駆逐艦 | 13 | 1050 | 11 | 10 | 210 | 2 | 105.00 | 52 | 1.15 | 0 | 175 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 840 | 969 |
エックス型駆逐艦 | 15 | 1290 | 11 | 10 | 230 | 2 | 115.00 | 52 | 1.15 | 0 | 188 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 955 | 1102 |
アップグレード | 時代 | HP | LOS | 射程 | ダメージ | リロード | DPS | 生産時間 | BPM | 食料 | 木材 | 石材 | 金 | スズ | 鉄 | 硝石 | 石油 | ウラン | 総コスト | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | 11 | 2120 | 12 | 11 | 340 | 2 | 170.00 | 78 | 0.77 | 0 | 300 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 1250 | 962 |
ミサイル巡洋艦 | 13 | 2820 | 12 | 11 | 400 | 2 | 200.00 | 78 | 0.77 | 0 | 350 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 1501 | 1155 |
リヴァイアサン | 15 | 3220 | 12 | 11 | 440 | 1 | 440.00 | 78 | 0.77 | 0 | 400 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1750 | 1346 |
アップグレード | 時代 | HP | LOS | 射程 | ダメージ | リロード | DPS | 生産時間 | BPM | 食料 | 木材 | 石材 | 金 | スズ | 鉄 | 硝石 | 石油 | ウラン | 総コスト | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複葉翼戦闘機 | 11 | 300 | 8 | 7 | 66 | 1 | 66.00 | 52 | 1.15 | 0 | 40 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 180 | 208 |
迎撃戦闘機 | 12 | 350 | 8 | 7 | 72 | 1 | 72.00 | 52 | 1.15 | 0 | 45 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 195 | 225 |
ジェット戦闘機 | 13 | 400 | 9 | 8 | 77 | 1 | 77.00 | 52 | 1.15 | 0 | 50 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 240 | 277 |
ステルス戦闘機 | 14 | 450 | 9 | 8 | 83 | 1 | 83.00 | 52 | 1.15 | 0 | 55 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 254 | 293 |
大気圏戦闘機 | 15 | 500 | 9 | 8 | 88 | 1 | 88.00 | 52 | 1.15 | 0 | 60 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 280 | 323 |
アップグレード | 時代 | HP | LOS | 射程 | ダメージ | リロード | DPS | 生産時間 | BPM | 食料 | 木材 | 石材 | 金 | スズ | 鉄 | 硝石 | 石油 | ウラン | 総コスト | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三葉翼戦術爆撃機 | 11 | 400 | 9 | 1 | 70 | 1 | 70.00 | 58.5 | 1.03 | 0 | 60 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 270 | 277 |
急降下戦術爆撃機 | 12 | 470 | 9 | 1 | 80 | 1 | 80.00 | 58.5 | 1.03 | 0 | 65 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 290 | 297 |
戦術爆撃機 | 13 | 540 | 10 | 4 | 90 | 1 | 90.00 | 58.5 | 1.03 | 0 | 70 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 300 | 308 |
ステルス戦術爆撃機 | 14 | 610 | 10 | 5 | 100 | 1 | 100.00 | 58.5 | 1.03 | 0 | 75 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 315 | 323 |
無人戦術爆撃機 | 15 | 680 | 10 | 6 | 110 | 0.3 | 366.67 | 58.5 | 1.03 | 0 | 80 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 330 | 338 |
アップグレード | 時代 | HP | LOS | 射程 | ダメージ | リロード | DPS | 生産時間 | BPM | 食料 | 木材 | 石材 | 金 | スズ | 鉄 | 硝石 | 石油 | ウラン | 総コスト | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双発爆撃機 | 11 | 800 | 8 | 1.5 | 180 | 0.3 | 600.00 | 58.5 | 1.03 | 0 | 100 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 420 | 431 |
四発爆撃機 | 12 | 840 | 8 | 1.5 | 200 | 0.3 | 666.67 | 58.5 | 1.03 | 0 | 105 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 430 | 441 |
ジェット爆撃機 | 13 | 880 | 9 | 1.5 | 220 | 0.3 | 733.33 | 58.5 | 1.03 | 0 | 110 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 445 | 456 |
ステルス爆撃機 | 14 | 920 | 9 | 1.5 | 250 | 0.3 | 833.33 | 58.5 | 1.03 | 0 | 120 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 470 | 482 |
軌道爆撃機 | 15 | 940 | 9 | 1.5 | 270 | 0.3 | 900.00 | 58.5 | 1.03 | 0 | 130 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 500 | 513 |
アップグレード | 時代 | HP | LOS | 射程 | ダメージ | リロード | DPS | 生産時間 | BPM | 食料 | 木材 | 石材 | 金 | スズ | 鉄 | 硝石 | 石油 | ウラン | 総コスト | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
